この記事の目次
押忍サラリーマン番長モード移行率

押忍サラリーマン番モード移行率
マップ解除でのモード移行率
サラ番はモード移行率が重要です
覚えておくとハイエナなどに使えるので知恵に入れておく必要があります。
★通常A滞在時マップ解除★ | ||||
設定 | 通常A | 通常B | 準備 | 天国A |
1 | 84.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% |
2 | 75.5% | 9.0% | 3.0% | 12.5% |
3 | 84.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% |
4 | 66.0% | 10.0% | 10.0% | 14.0% |
5 | 77.0% | 5.0% | 3.0% | 15.0% |
6 | 43.0% | 12.0% | 25.0% | 20.0% |
通常Aでの解除率はあまり必要ありません
高設定ほど、天国移行率が重要となります。
★通常B滞在時マップ解除★ | |||
設定 | 通常B | 準備 | 天国A |
1 | 60.0% | 10.0% | 30.0% |
2 | 60.0% | 10.0% | 30.0% |
3 | 50.0% | 15.0% | 35.0% |
4 | 50.0% | 15.0% | 35.0% |
5 | 35.0% | 25.0% | 40.0% |
6 | 35.0% | 25.0% | 40.0% |
通常Bでは天国Aでの解除率が最大で15.0%しか変わりません
人によっては大きいと感じている方がいますが、
15%ではあまり違いなどを感じにくいと思います。
★天国準備滞在時マップ解除★ | ||
設定 | 天国A | 天国B |
1~6 | 96.0% | 3.3% |
天国A滞在時マップ解除 | ||
設定 | 通常A | 天国A |
1 | 80.0% | 20.0% |
2 | 85.0% | 15.0% |
3 | 75.0% | 25.0% |
4 | 80.0% | 20.0% |
5 | 60.0% | 40.0% |
6 | 90.0% | 10.0% |
★天国B滞在時マップ解除★ | ||
設定 | 天国A | 天国B |
1~6 | 75.0% | 25.0% |
➡︎レア役解除でのモード移行率